オペレーション・悪魔の300倍返し
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
ストーリー
日向 | ホワーーーーーイ! 納得いかねーぜっ! ホワーーーイ! |
音無 | いきなり出たな、日向のホワーイ。 |
藤巻 | ホワイトデーとかけて言ってるんだとしたら、正直引くぜ・・・ |
日向 | ちっげーよ! ホワイトデーだから言ってるわけじゃねーよ。 |
日向 | いや、結果的にはホワイトデーだから言ってんだけどさ! |
大山 | 日向くん、言っている意味がわからないよ。 |
日向 | お返しの事だよ、お返し。 ホワイトデーのお返し! |
日向 | 女子は一人に渡すだけですむかもしれねーけどさ、沢山もらったこっちはその分返さなきゃいけないだろ? |
日向 | しかもそれが3倍返しって・・・どんだけ返さなきゃいけないんだよ俺ぇーー! |
音無 | そういやおまえ、バレンタインの時アピールしまくって、最終的にすごい数のチョコ貰ってたよな。 |
日向 | おおよ。 戦線でもっともチョコを貰った男さ。 |
藤巻 | で、その結果、お返しを用意するのに走り回ってるってわけか。 ご苦労なこったぜ。 |
日向 | ああ・・・そうだよ。 もう、推定300倍返しくらいの勢いだぜ・・・。 |
大山 | でも返すんでしょ? |
日向 | そりゃここでちゃんと返しておかないと、来年もらえなくなるしな。 |
日向 | とりあえず、量が量だから、まとめて手作りで大量生産するぜ。 |
日向 | その為の材料をずっと集めてきてたんだ。 あとは強力な助っ人と一緒に作るだけだ。 |
高松 | 日向さん、ホワイトデーのお返しを作る準備が― |
日向 | おお! 高松ー! 待ってたぜぇ~。 |
日向 | お前が一緒に作ってくれると言ってくれて助かったぜ~ |
高松 | 準備ができましたが、できなくなりました。 |
大山 | 高松くん、言っている意味がわからないよ。 |
高松 | はい、私も何が起こったのか分からなかったのですが。 |
高松 | 用意してたお菓子の材料が、影になってしまいました。 |
日向 | ホワーーーーイ! 影ぇ!? お菓子の材料がぁー!? |
高松 | はい。 突然のことでしたので、自分のお返しの分を作るのが精一杯でした。 |
日向 | って、自分の分だけちゃっかり確保してんのかよーーー! |
日向 | ・・・ちなみにおまえら、お返しは? |
音無 | もう用意してるけど。 |
藤巻 | 返し終わったぜ。 |
大山 | 右に同じく。 |
日向 | ホワーーイ! なんて友達甲斐の無い奴らだ! 一緒にホワイトデーを楽しもうぜ? |
音無 | ホワイトデーってそういうもんじゃないと思うんだけどな。 |
高松 | ちなみに、野田くんが通りすがりの影を倒していましたが、消えた後お菓子の材料が残っていましたよ。 |
日向 | 本当か!? じゃあ、影を倒せばそれだけお返しの材料が集まるんだな? |
高松 | おそらくは。 |
日向 | きいたかよ、おまえら! 影をやっつけに行こうぜ! なあ! |
音無 | いや、だから俺もう用意してるし。 |
藤巻 | 返し終わったし。 |
大山 | 右に同じく。 |
高松 | 自分の分は確保しましたので。 |
日向 | ちっくしょーーーーー! 俺一人でもやってやんよぉーーーー! |
大山 | ああっ、日向くんが泣きながら言ってしまったぁ! |
音無 | 仕方ない、手伝うか。 |
藤巻 | だな。 |
▼イベント期間▼
▼『悪魔の300倍返しガチャ』内容▼
ガチャに期間限定出現率大幅アップでイベントカード追加!
期間限定ではなく「出現率大幅アップ」となり、期間終了後も低確率で限定カードが出現します!
期間限定出現率大幅アップで追加されるカードは以下のカードです。
期間限定悪魔の300倍返しガチャ【3/26(木)14:00まで】
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | 「Sweet Macaron」かなで | SSR | 赤 | 14 | 6,005 | 6,005 | 4,490 | 24,020 | 24,020 | 17,960 | |
453 | 「Charity God」直井 | SSR | 紫 | 13 | 5,412 | 6,201 | 4,137 | 21,648 | 24,804 | 16,548 | |
455 | 「ホワイト・チョコレート」日向 | SR | 紫 | 11 | 5,163 | 5,203 | 3,134 | 20,652 | 20,812 | 12,536 | |
459 | 「30倍返し」竹山 | R | 緑 | 8 | 4,008 | 3,597 | 2,145 | 16,032 | 14,388 | 8,580 |
また、ステップアップガチャが実施されています。
Step | 詳細 | 獲得カード枚数 | 価格 (モバコイン/ABコイン) |
---|---|---|---|
1Step | 初回ガチャ100モバコイン/ABコイン! | 1枚 | 100 |
2Step | SR出現率が1.5倍 | 3枚 | 500 |
3Step | SR出現率が1.5倍、SSRが1.5倍 | 7枚 | 1200 |
4Step | SR出現率が1.8倍、SSRが2倍 | 10枚 | 2000 |
5Step | SR出現率が2倍、SSRが3倍 | 10枚 | 3000 |
▼『オペレーション・悪魔の300倍返し』イベント内容▼
イベントオペレーション『オペレーション・悪魔の300倍返し』配信!
期間限定で、イベントオペレーションを配信いたします。
今回のイベントは、イベントオペレーションをクリアすると「シャドーポイント」が獲得できます。
「シャドーポイント」を獲得したらイベント画面内「報告する!」ボタンからキャラクターをタップ!
報告するボタンを押してキャラクターに報告し、ポイントゲージが満タンになるとキャラクター毎にカードやアイテムがもらえます。
直井・高松・音無・日向の4枚のカードを獲得すると特別シナリオを読むことができます。
特別シナリオの公開期間は3月29日(日)23時59分までになります。
・イベント報酬詳細
ホワイトデー報酬一覧
・R「337日後への先行投資」ゆり
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | 「337日後への先行投資」ゆり | R | 赤 | 6 | 3,140 | 3,140 | 1,970 | 12,560 | 12,560 | 7,880 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 2800pt | 6周目 | 11200pt |
2周目 | 4200pt | 7周目 | 14000pt |
3周目 | 5600pt | 8周目 | pt |
4周目 | 7000pt | 9周目 | pt |
5周目 | 8400pt | 10周目 | pt |
- 1~2周目終了時会話
- 3~4周目終了時会話
- 5周目終了時会話
- 6~10周目終了時会話
「かなで」
麻婆豆腐食券1枚
周回数 | アピール ポイント | 周回数 | アピール ポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 2000pt | 16周目 | 2750pt |
2周目 | 2050pt | 17周目 | 2800pt |
3周目 | 2100pt | 18周目 | 2850pt |
4周目 | 2150pt | 19周目 | 2900pt |
5周目 | 2200pt | 20周目 | 2950pt |
6周目 | 2250pt | 21周目 | 3000pt |
7周目 | 2300pt | 22周目 | 3050pt |
8周目 | 2350pt | 23周目 | 3100pt |
9周目 | 2400pt | 24周目 | 3150pt |
10周目 | 2450pt | 25周目 | 3200pt |
11周目 | 2500pt | 26周目 | 3250pt |
12周目 | 2550pt | 27周目 | 3300pt |
13周目 | 2600pt | 28周目 | 3350pt |
14周目 | 2650pt | 29周目 | 3400pt |
15周目 | 2700pt | 30周目 | 3450pt |
- 1~11周目終了時会話
- 12~21周目終了時会話
- 22~26周目終了時会話
- 27~29周目終了時会話
- 30周目終了時会話
「音無」
・SR「ハッピー・マシュマロ」音無
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | 「ハッピー・マシュマロ」音無 | SR | 赤 | 10 | 4,536 | 4,511 | 3,703 | 18,144 | 18,044 | 14,812 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 8400pt | 6周目 | 42000pt |
2周目 | 12600pt | 7周目 | 50400pt |
3周目 | 16800pt | 8周目 | pt |
4周目 | 25200pt | 9周目 | pt |
5周目 | 33600pt | 10周目 | pt |
- 1~2周目終了時会話
- 3~4周目終了時会話
- 5周目終了時会話
- 6~10周目終了時会話
特別シナリオ
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 | |
音無 |
「日向」
Keyコーヒーハーフ1個
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 2000pt | 6周目 | 4500pt |
2周目 | 2500pt | 7周目 | 5000pt |
3周目 | 3000pt | 8周目 | 5500pt |
4周目 | 3500pt | 9周目 | 6000pt |
5周目 | 4000pt | 10周目 | 6500pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
特別シナリオ
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 | |
日向 |
「直井」
プレミアムガチャチケット1枚
周回数 | アピール ポイント | 周回数 | アピール ポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 2000pt | 6周目 | 2250pt |
2周目 | 2050pt | 7周目 | 2300pt |
3周目 | 2100pt | 8周目 | 2350pt |
4周目 | 2150pt | 9周目 | 2400pt |
5周目 | 2200pt | 10周目 | 2450pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
特別シナリオ
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 | |
直井 |
「椎名」
・SR「キューティー・ドールズ」椎名
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 「キューティー・ドールズ」椎名 | SR | 黄 | 9 | 4,077 | 4,853 | 3,070 | 16,308 | 19,412 | 12,280 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 7200pt | 6周目 | 36000pt |
2周目 | 10800pt | 7周目 | 43200pt |
3周目 | 14400pt | 8周目 | pt |
4周目 | 21600pt | 9周目 | pt |
5周目 | 28800pt | 10周目 | pt |
- 1~2周目終了時会話
- 3~4周目終了時会話
- 5周目終了時会話
- 6~10周目終了時会話
「大山」
・R「Guild Of Draw」チャー
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 「Guild Of Draw」チャー青 | R | 青 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 1200pt | 6周目 | 2700pt |
2周目 | 1500pt | 7周目 | 3000pt |
3周目 | 1800pt | 8周目 | 3300pt |
4周目 | 2100pt | 9周目 | 3600pt |
5周目 | 2400pt | 10周目 | 3900pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
「野田」
・R「Guild Of Draw」チャー
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 「Guild Of Draw」チャー赤 | R | 赤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 1200pt | 6周目 | 2700pt |
2周目 | 1500pt | 7周目 | 3000pt |
3周目 | 1800pt | 8周目 | 3300pt |
4周目 | 2100pt | 9周目 | 3600pt |
5周目 | 2400pt | 10周目 | 3900pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
「藤巻」
・R「Guild Of Draw」チャー
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 「Guild Of Draw」チャー黄 | R | 黄 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 1200pt | 6周目 | 2700pt |
2周目 | 1500pt | 7周目 | 3000pt |
3周目 | 1800pt | 8周目 | 3300pt |
4周目 | 2100pt | 9周目 | 3600pt |
5周目 | 2400pt | 10周目 | 3900pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
「高松」
・SSR「Brute of Glasses」高松
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 「Brute of Glasses」高松 | SSR | 紫 | 10 | 4,704 | 5,009 | 3,787 | 18,816 | 20,036 | 15,148 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 9200pt | 6周目 | 55200pt |
2周目 | 18400pt | 7周目 | 64400pt |
3周目 | 27600pt | 8周目 | pt |
4周目 | 36800pt | 9周目 | pt |
5周目 | 46000pt | 10周目 | pt |
- 1~2周目終了時会話
- 3~4周目終了時会話
- 5周目終了時会話
- 6~10周目終了時会話
特別シナリオ
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 | |
高松 |
「松下」
・R「Guild Of Draw」チャー
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 「Guild Of Draw」チャー緑 | R | 緑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 1200pt | 6周目 | 2700pt |
2周目 | 1500pt | 7周目 | 3000pt |
3周目 | 1800pt | 8周目 | 3300pt |
4周目 | 2100pt | 9周目 | 3600pt |
5周目 | 2400pt | 10周目 | 3900pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
「TK」
・R「Guild Of Draw」チャー
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 全覚醒HP | 全覚醒ATK | 全覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 「Guild Of Draw」チャー紫 | R | 紫 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 1200pt | 6周目 | 2700pt |
2周目 | 1500pt | 7周目 | 3000pt |
3周目 | 1800pt | 8周目 | 3300pt |
4周目 | 2100pt | 9周目 | 3600pt |
5周目 | 2400pt | 10周目 | 3900pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
「竹山」
目覚まし時計1個
周回数 | アピールポイント | 周回数 | アピールポイント |
---|---|---|---|
1周目 | 2000pt | 11周目 | 2500pt |
2周目 | 2050pt | 12周目 | 2550pt |
3周目 | 2100pt | 13周目 | 2600pt |
4周目 | 2150pt | 14周目 | 2650pt |
5周目 | 2200pt | 15周目 | 2700pt |
6周目 | 2250pt | 16周目 | 2750pt |
7周目 | 2300pt | 17周目 | 2800pt |
8周目 | 2350pt | 18周目 | 2850pt |
9周目 | 2400pt | 19周目 | 2900pt |
10周目 | 2450pt | 20周目 | 2950pt |
- 1~5周目終了時会話
- 6~9周目終了時会話
- 10周目終了時会話
- 11~20周目終了時会話
▼ログインボーナス▼
2日目
3日目 麻婆豆腐食券1枚
4日目 カレーライス食券枚
5日目 keyコーヒーハーフ1個
6日目 肉うどん食券枚
7日目
8日目
9日目
10日目
11日目
▼クエスト攻略▼
ガチャ SSR1.6倍
イベント SSR1.2倍
ガチャ SR1.4倍
イベント SR1.1倍
ガチャ R1.1倍
イベント R1.05倍
今回のイベントで出現する影は緑のみとなります。
赤色のパーティーで挑みましょう。
初級【AP:5/Battle:4】
- 獲得EXP:528
- 獲得Beats!:10000前後
- 獲得アピールポイント:200pt
クエスト | 報酬 |
---|---|
クリア報酬 | メダル5枚 |
- 出現するカード
中級【AP:10/Battle:4】
- 獲得EXP:1830
- 獲得Beats!:~14939~
- 獲得アピールポイント:500pt
クエスト | 報酬 |
---|---|
クリア報酬 | メダル10枚 |
- 出現するカード
上級【AP:20/Battle:4】
- 獲得EXP:8242
- 獲得Beats!:33155
- 獲得アピールポイント:1200pt
クエスト | 報酬 |
---|---|
クリア報酬 | メダル15枚 |
- 出現するカード
コメント(3)