カード SSR10
タグ一覧
>最終更新日時:
SSR コスト10
No. | キャラ | 画像 | カード名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV | リーダースキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 岩沢 | 「Favorite Song」岩沢 | SSR | 赤 | 10 | 5,360 | 5,260 | 2,880 | 21,440 | 21,040 | 11,520 | 赤属性の全ステータス 1.3倍 | |
185 | 藤巻 | 「幽世からの修羅」藤巻 | SSR | 赤 | 10 | 5,260 | 5,360 | 2,880 | 21,040 | 21,440 | 11,520 | 赤属性の全ステータス 1.3倍 | |
234 | 竹山 | 「戦線の裏役者」竹山 | SSR | 赤 | 10 | 5,160 | 5,160 | 3,180 | 20,640 | 20,640 | 12,720 | 赤属性の全ステータス 1.3倍 | |
3 | ゆり | 「頼れる協力者」ゆり | SSR | 緑 | 10 | 3,830 | 6,440 | 3,230 | 15,320 | 25,760 | 12,920 | ハイテンションゲージの上昇率 1.5倍 | |
34 | 音無 | 「Beat a life」音無 | SSR | 緑 | 10 | 3,180 | 2,580 | 7,740 | 12,720 | 10,320 | 30,960 | 緑属性の全ステータス 1.3倍 | |
149 | 遊佐 | 「謎多き通信士」遊佐 | SSR | 緑 | 10 | 4,700 | 4,300 | 4,500 | 18,800 | 17,200 | 18,000 | 緑属性の全ステータス 1.3倍 | |
223 | TK | 「Get Wild」TK | SSR | 緑 | 10 | 4,400 | 4,300 | 4,800 | 17,600 | 17,200 | 19,200 | 緑属性の全ステータス 1.3倍 | |
73 | 直井 | 「心地よい木漏れ日」直井 | SSR | 青 | 10 | 7,280 | 3,010 | 3,210 | 29,120 | 12,040 | 12,840 | 青属性の全ステータス 1.3倍 | |
124 | 入江 | 「おめかしライフ」入江 | SSR | 青 | 10 | 4,600 | 4,300 | 4,600 | 18,400 | 17,200 | 18,400 | 青属性の全ステータス 1.3倍 | |
174 | 野田 | 「切り込み隊長」野田 | SSR | 青 | 10 | 3,230 | 6,940 | 3,330 | 12,920 | 27,760 | 13,320 | 青属性の全ステータス 1.3倍 | |
60 | 日向 | 「ベストパートナー」日向 | SSR | 黄 | 10 | 6,440 | 3,630 | 3,430 | 25,760 | 14,520 | 13,720 | 黄属性の全ステータス 1.3倍 | |
112 | 関根 | 「ドリームデート」関根 | SSR | 黄 | 10 | 5,260 | 2,780 | 5,460 | 21,040 | 11,120 | 21,840 | 黄属性の全ステータス 1.3倍 | |
135 | 椎名 | 「闇に潜む夜」椎名 | SSR | 黄 | 10 | 3,330 | 6,940 | 3,230 | 13,320 | 27,760 | 12,920 | 黄属性の全ステータス 1.3倍 | |
197 | 高松 | 「日々鍛錬を欠かさず」高松 | SSR | 黄 | 10 | 2,980 | 7,740 | 2,780 | 11,920 | 30,960 | 11,120 | 黄属性の全ステータス 1.3倍 | |
20 | かなで | 「見上げる眼差し」かなで | SSR | 紫 | 10 | 3,430 | 6,540 | 3,530 | 13,720 | 26,160 | 14,120 | 紫属性の全ステータス 1.3倍 | |
47 | ユイ | 「ゲリラライブ!」ユイ | SSR | 紫 | 10 | 8,240 | 2,680 | 2,580 | 32,960 | 10,720 | 10,320 | 紫属性の全ステータス 1.3倍 | |
99 | ひさ子 | 「究極の強運」ひさ子 | SSR | 紫 | 10 | 3,180 | 5,160 | 5,160 | 12,720 | 20,640 | 20,640 | 紫属性の全ステータス 1.3倍 | |
162 | 大山 | 「あの日の教室で」大山 | SSR | 紫 | 10 | 5,460 | 2,580 | 5,460 | 21,840 | 10,320 | 21,840 | 紫属性の全ステータス 1.3倍 | |
210 | 松下 | 「五段の貫禄」松下 | SSR | 紫 | 10 | 2,940 | 5,350 | 5,210 | 11,760 | 21,400 | 20,840 | 紫属性の全ステータス 1.3倍 | |
264 | 遊佐 | 「あくまでたのしんでいるフリ」遊佐 | SSR | 青 | 10 | 4,770 | 3,640 | 5,090 | 19,080 | 14,560 | 20,360 | ハイテンションゲージの上昇率 1.3倍 | |
270 | ひさ子 | 「繰弦の司令塔」ひさ子 | SSR | 黄 | 10 | 3,380 | 4,040 | 6,080 | 13,520 | 16,160 | 24,320 | 全員のHP 1.5倍 | |
279 | ユイ | 「Princess of Vocalist」ユイ | SSR | 赤 | 10 | 6,070 | 5,150 | 2,280 | 24,280 | 20,600 | 9,120 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する | |
425 | ユイ | 「誰かに温めて欲しい」ユイ | SSR | 緑 | 10 | 4,905 | 4,545 | 4,050 | 19,620 | 18,180 | 16,200 | バトル開始時敵のHP-20% | |
437 | 遊佐 | 「白神酒を献上せし官女」遊佐 | SSR | 緑 | 10 | 4,590 | 4,725 | 4,185 | 18,360 | 18,900 | 16,740 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する | |
457 | 高松 | 「Brute of Glasses」高松 | SSR | 紫 | 10 | 4,704 | 5,009 | 3,787 | 18,816 | 20,036 | 15,148 | 女性キャラクターのHP 2倍 | |
480 | かなで | 「天が使わせし萌えの袖」かなで | SSR | 緑 | 10 | 4,467 | 4,640 | 4,393 | 17,868 | 18,560 | 17,572 | HPが50%以下で全員のAtk・Rcv 1.7倍 | |
498 | 日向 | 「GWの日溜り」日向 | SSR | 黄 | 10 | 4,590 | 4,725 | 4,185 | 18,360 | 18,900 | 16,740 | 黄属性のHP 1.5倍 | |
520 | 岩沢 | 「Innocent Happiness」岩沢 | SSR | 赤 | 10 | 4,725 | 4,900 | 3,875 | 18,900 | 19,600 | 15,500 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る | |
527 | ユイ | 「雨音の子守歌」ユイ | SSR | 黄 | 10 | 4,755 | 5,000 | 3,745 | 19,020 | 20,000 | 14,980 | バトル開始時敵のHP-20% | |
534 | 入江 | 「律動の先にある絶望」入江 | SSR | 黄 | 10 | 4,860 | 4,900 | 3,740 | 19,440 | 19,600 | 14,960 | 黄属性のHP 1.5倍 | |
535 | 藤巻 | 「全力を尽くした結果のレッド」藤巻 | SSR | 黄 | 10 | 4,450 | 5,000 | 4,050 | 17,800 | 20,000 | 16,200 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+2 | |
540 | 岩沢 | 「幸せのハミングバード」岩沢 | SSR | 紫 | 10 | 4,700 | 4,785 | 4,015 | 18,800 | 19,140 | 16,060 | 紫属性の全ステータス 1.2倍 | |
541 | ユイ | 「夢の数は∞」ユイ | SSR | 赤 | 10 | 4,715 | 5,050 | 3,735 | 18,860 | 20,200 | 14,940 | 赤属性の全ステータス 1.2倍 | |
542 | 松下 | 「太陽の眼差し」松下 | SSR | 黄 | 10 | 5,275 | 4,615 | 3,610 | 21,100 | 18,460 | 14,440 | 黄属性の全ステータス 1.2倍 | |
548 | 直井 | 「天の雫、その後に…」直井 | SSR | 紫 | 10 | 4,460 | 5,000 | 4,040 | 17,840 | 20,000 | 16,160 | 紫属性のAtk 1.5倍 | |
554 | ゆり | 「ごく希に…本当に希に素直になる」ゆり | SSR | 青 | 10 | 4,750 | 5,050 | 3,700 | 19,000 | 20,200 | 14,800 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る | |
556 | かなで | 「願い事を叶えるのは自らの手」かなで | SSR | 紫 | 10 | 4,775 | 5,015 | 3,710 | 19,100 | 20,060 | 14,840 | 紫属性の全ステータス 1.2倍 | |
565 | ひさ子 | 「夏の太陽よりも眩しく」ひさ子 | SSR | 緑 | 10 | 4,890 | 4,120 | 4,490 | 19,560 | 16,480 | 17,960 | バトル開始時敵のHP-20% | |
580 | 直井 | 「神になったら麻婆を滅ぼすと決めた」直井 | SSR | 青 | 10 | 4,450 | 5,000 | 4,050 | 17,800 | 20,000 | 16,200 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+2 | |
587 | 入江 | 「かき氷-350円の誘惑」入江 | SSR | 青 | 10 | 4,725 | 4,995 | 3,780 | 18,900 | 19,980 | 15,120 | 赤属性からのダメージ-25% | |
575 | 松下 | 「明鏡止水の心得」松下 | SSR | 赤 | 10 | 4,725 | 5,000 | 3,775 | 18,900 | 20,000 | 15,100 | 操作時間+2秒 | |
595 | 大山 | 「焔霊の魔神」大山 | SSR | 黄 | 10 | 4,725 | 5,000 | 3,775 | 18,900 | 20,000 | 15,100 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+2 | |
601 | かなで | 「不思議系のアリス」かなで | SSR | 緑 | 10 | 4,795 | 5,000 | 3,705 | 19,180 | 20,000 | 14,820 | 緑属性のAtk 1.5倍 | |
673 | ひさ子 | 「こうみえて押しに弱いメイド」ひさ子 | SSR | 青 | 10 | 4,600 | 5,000 | 3,900 | 18,400 | 20,000 | 15,600 | 操作時間+1.0秒、全員のAtk1.2倍 | |
683 | 入江 | 「微睡みの贈り物」入江 | SSR | 赤 | 10 | 4,000 | 4,380 | 5,120 | 16,000 | 17,520 | 20,480 | 全員のRcv1.5倍 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない