最終更新日時:
※情報提供に関してはカード情報提供に関する注意事項をご覧ください。
「覚醒◯◯」の項目は全覚醒時のステータスです
赤属性
No. | 画像 | ページ名 | レアリティ | コスト | 色属性 | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV |
14 | | 「新たな戦い」ゆり | N | 5 | 赤 | 1,910 | 1,810 | 2,280 | 7,640 | 7,240 | 9,120 |
243 | | 「最後の瞬間」竹山 | N | 3 | 赤 | 1,040 | 2,200 | 1,260 | 4,160 | 8,800 | 5,040 |
222 | | 「まさか円周率だと!?」松下 | N | 3 | 赤 | 1,150 | 2,100 | 1,250 | 4,600 | 8,400 | 5,000 |
207 | | 「着痩せするタイプなんです!」高松 | N | 5 | 赤 | 1,710 | 2,950 | 1,340 | 6,840 | 11,800 | 5,360 |
182 | | 「男なら雑巾がけぇ!」野田 | N | 5 | 赤 | 2,480 | 2,380 | 1,140 | 9,920 | 9,520 | 4,560 |
172 | | 「ポテチがおいしい!」大山 | N | 4 | 赤 | 1,950 | 1,650 | 1,650 | 7,800 | 6,600 | 6,600 |
147 | | 「キューーーーーーーーーートッ!!」椎名 | N | 4 | 赤 | 2,180 | 1,980 | 1,090 | 8,720 | 7,920 | 4,360 |
111 | | 「耳を傾ける」ひさ子 | N | 3 | 赤 | 2,300 | 1,050 | 1,150 | 9,200 | 4,200 | 4,600 |
98 | | 「My Song」岩沢 | N | 3 | 赤 | 1,880 | 1,680 | 940 | 7,520 | 6,720 | 3,760 |
84 | | 「貴様は逆らうのか?神に」直井 | N | 4 | 赤 | 1,690 | 2,570 | 990 | 6,760 | 10,280 | 3,960 |
72 | | 「心強い仲間」日向 | N | 3 | 赤 | 2,200 | 1,460 | 840 | 8,800 | 5,840 | 3,360 |
57 | | 「岩沢さんに憧れて」ユイ | N | 5 | 赤 | 2,280 | 1,810 | 1,910 | 9,120 | 7,240 | 7,640 |
緑属性
No. | 画像 | ページ名 | レアリティ | コスト | 色属性 | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV |
242 | | 「僕のことはクラ…」竹山 | N | 4 | 緑 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
208 | | 「いちいちメガネを持ち上げる」高松 | N | 4 | 緑 | 1,970 | 1,590 | 1,690 | 7,880 | 6,360 | 6,760 |
184 | | 「ゆりっぺの敵は俺の敵」野田 | N | 3 | 緑 | 1,050 | 2,310 | 1,140 | 4,200 | 9,240 | 4,560 |
183 | | 「果たし状だと…」野田 | N | 4 | 緑 | 1,590 | 1,690 | 1,970 | 6,360 | 6,760 | 7,880 |
171 | | 「授業中にポテチを食べるなんて」大山 | N | 5 | 緑 | 3,140 | 1,430 | 1,430 | 12,560 | 5,720 | 5,720 |
146 | | 「あさはかなり」椎名 | N | 5 | 緑 | 2,100 | 1,900 | 2,000 | 8,400 | 7,600 | 8,000 |
134 | | 「しおりん~」入江 | N | 3 | 緑 | 1,150 | 1,250 | 2,100 | 4,600 | 5,000 | 8,400 |
122 | | 「みんなのために」関根 | N | 4 | 緑 | 2,970 | 1,190 | 1,090 | 11,880 | 4,760 | 4,360 |
121 | | 「ねえみゆきち…」関根 | N | 5 | 緑 | 1,810 | 2,950 | 1,240 | 7,240 | 11,800 | 4,960 |
110 | | 「あたしが必要?」ひさ子 | N | 4 | 緑 | 1,980 | 1,980 | 1,290 | 7,920 | 7,920 | 5,160 |
97 | | 「何者にでもなれる自分」岩沢 | N | 4 | 緑 | 1,850 | 1,650 | 1,750 | 7,400 | 6,600 | 7,000 |
45 | | 「騒がしい戦線」音無 | N | 3 | 緑 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 6,000 | 6,400 | 5,600 |
青属性
No. | 画像 | ページ名 | レアリティ | コスト | 色属性 | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV |
195 | | 「玉砕戦隊」藤巻 | N | 4 | 青 | 1,590 | 2,070 | 1,590 | 6,360 | 8,280 | 6,360 |
220 | | 「柔道家」松下 | N | 5 | 青 | 1,240 | 2,280 | 2,480 | 4,960 | 9,120 | 9,920 |
209 | | 「一見知的」高松 | N | 3 | 青 | 2,400 | 1,050 | 1,050 | 9,600 | 4,200 | 4,200 |
160 | | 「通信士」遊佐 | N | 4 | 青 | 2,970 | 1,090 | 1,190 | 11,880 | 4,360 | 4,760 |
148 | | 「川に子犬が!」椎名 | N | 3 | 青 | 1,930 | 1,540 | 1,030 | 7,720 | 6,160 | 4,120 |
123 | | 「リズム隊」関根 | N | 3 | 青 | 1,460 | 1,360 | 1,680 | 5,840 | 5,440 | 6,720 |
70 | | 「最強のチームを作ってやるぜ!」日向 | N | 5 | 青 | 1,530 | 2,840 | 1,630 | 6,120 | 11,360 | 6,520 |
59 | | 「さあさ進もう」ユイ | N | 3 | 青 | 2,200 | 1,150 | 1,150 | 8,800 | 4,600 | 4,600 |
43 | | 「戦略的様子見」音無 | N | 5 | 青 | 1,810 | 1,340 | 2,850 | 7,240 | 5,360 | 11,400 |
31 | | 「ジャージを着た天使」かなで | N | 4 | 青 | 1,650 | 1,850 | 1,750 | 6,600 | 7,400 | 7,000 |
677 | | 「常識に囚われないメイド」ユイ | N | 11 | 青 | | | | 17,820 | 21,061 | 15,117 |
黄属性
No. | 画像 | ページ名 | レアリティ | コスト | 色属性 | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV |
30 | | 「あたし麻婆豆腐が好物なの?」かなで | N | 5 | 黄 | 1,900 | 2,200 | 1,900 | 7,600 | 8,800 | 7,600 |
16 | | 「戦線の敵」ゆり | N | 3 | 黄 | 1,720 | 1,680 | 1,100 | 6,880 | 6,720 | 4,400 |
241 | | 「解析に入ります」竹山 | N | 5 | 黄 | 1,140 | 3,720 | 1,140 | 4,560 | 14,880 | 4,560 |
233 | | 「It’s OK!」TK | N | 3 | 黄 | 1,560 | 1,680 | 1,260 | 6,240 | 6,720 | 5,040 |
231 | | 「Crazy baby...」TK | N | 5 | 黄 | 1,710 | 1,810 | 2,480 | 6,840 | 7,240 | 9,920 |
221 | | 「食券に買われた男」松下 | N | 4 | 黄 | 2,270 | 1,490 | 1,490 | 9,080 | 5,960 | 5,960 |
194 | | 「死ぬのはお前だ戦線」藤巻 | N | 5 | 黄 | 2,200 | 1,900 | 1,900 | 8,800 | 7,600 | 7,600 |
173 | | 「場所も選ばずごめんなさい!」大山 | N | 3 | 黄 | 1,600 | 1,400 | 1,500 | 6,400 | 5,600 | 6,000 |
161 | | 「通信終了します」遊佐 | N | 3 | 黄 | 1,050 | 940 | 2,510 | 4,200 | 3,760 | 10,040 |
133 | | 「勝負は本番!」入江 | N | 4 | 黄 | 2,180 | 2,080 | 990 | 8,720 | 8,320 | 3,960 |
109 | | 「一瞬でバンドの弱点を!?」ひさ子 | N | 5 | 黄 | 1,910 | 2,850 | 1,240 | 7,640 | 11,400 | 4,960 |
85 | | 「催眠術」直井 | N | 3 | 黄 | 1,360 | 2,200 | 940 | 5,440 | 8,800 | 3,760 |
44 | | 「かなでって、呼んでいいか?」音無 | N | 4 | 黄 | 1,240 | 2,770 | 1,240 | 4,960 | 11,080 | 4,960 |
紫属性
No. | 画像 | ページ名 | レアリティ | コスト | 色属性 | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV |
15 | | 「一筋縄でいかない相手」ゆり | N | 4 | 紫 | 2,470 | 1,790 | 990 | 9,880 | 7,160 | 3,960 |
232 | | 「Come on,get chance」TK | N | 4 | 紫 | 990 | 2,180 | 2,080 | 3,960 | 8,720 | 8,320 |
196 | | 「男が廃る」藤巻 | N | 3 | 紫 | 1,050 | 1,150 | 2,300 | 4,200 | 4,600 | 9,200 |
159 | | 「まるで悪役ですね」遊佐 | N | 5 | 紫 | 1,430 | 1,530 | 3,040 | 5,720 | 6,120 | 12,160 |
132 | | 「みんなと一緒に」入江 | N | 5 | 紫 | 2,580 | 1,710 | 1,710 | 10,320 | 6,840 | 6,840 |
96 | | 「Girls Dead Monster」岩沢 | N | 5 | 紫 | 2,280 | 2,380 | 1,340 | 9,120 | 9,520 | 5,360 |
83 | | 「アホばかりだな」直井 | N | 5 | 紫 | 1,630 | 1,530 | 2,840 | 6,520 | 6,120 | 11,360 |
71 | | 「一枚岩とはいかず」日向 | N | 4 | 紫 | 990 | 3,070 | 1,190 | 3,960 | 12,280 | 4,760 |
58 | | 「盛り上がっていくぞぉー!」ユイ | N | 4 | 紫 | 1,850 | 1,750 | 1,650 | 7,400 | 7,000 | 6,600 |
32 | | 「お前のせいでバンドが死んでいる」かなで | N | 3 | 紫 | 1,460 | 2,100 | 940 | 5,840 | 8,400 | 3,760 |