キャラクター 直井
タグ一覧
>最終更新日時:
「最大◯◯」の項目は全覚醒時(覚醒不可は上限レベル)の最大ステータスです
プロフィール
拡縮 投票コメント
コメント一覧 »
投票コメントの表示
- Good
- Medium
- Bad
- 10 イケボだし、かっこいいし、可愛いし、もう神\(//∇//)\
SSR
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV | リーダースキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 「心地よい木漏れ日」直井 | 直井 | SSR | 青 | 10 | 7,280 | 3,010 | 3,210 | 29,120 | 12,040 | 12,840 | 青属性の全ステータス 1.3倍 | |
453 | 「Charity God」直井 | 直井 | SSR | 紫 | 13 | 5,412 | 6,201 | 4,137 | 21,648 | 24,804 | 16,548 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する | |
548 | 「天の雫、その後に…」直井 | 直井 | SSR | 紫 | 10 | 4,460 | 5,000 | 4,040 | 17,840 | 20,000 | 16,160 | 紫属性のAtk 1.5倍 | |
580 | 「神になったら麻婆を滅ぼすと決めた」直井 | 直井 | SSR | 青 | 10 | 4,450 | 5,000 | 4,050 | 17,800 | 20,000 | 16,200 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+2 |
SR
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV | リーダースキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 「自称神の毒舌家」直井 | 直井 | SR | 紫 | 7 | 2,900 | 2,600 | 5,000 | 11,600 | 10,400 | 20,000 | 紫属性の全ステータス 1.2倍 | |
77 | 「高みからのロケーション」直井 | 直井 | SR | 赤 | 6 | 3,080 | 3,700 | 2,970 | 12,320 | 14,800 | 11,880 | 赤属性の全ステータス 1.2倍 | |
75 | 「刻む、ばかげた日常」直井 | 直井 | SR | 緑 | 8 | 3,580 | 3,590 | 4,080 | 14,320 | 14,360 | 16,320 | 緑属性の全ステータス 1.2倍 | |
74 | 「世界を知る者」直井 | 直井 | SR | 黄 | 9 | 3,380 | 5,740 | 2,880 | 13,520 | 22,960 | 11,520 | 黄属性の全ステータス 1.2倍 | |
285 | 「収穫と祈りの感謝」直井 | 直井 | SR | 赤 | 6 | 3,710 | 3,310 | 2,730 | 14,840 | 13,240 | 10,920 | バトル開始時敵のHP-10% | |
312 | 「神の暇つぶし」直井 | 直井 | SR | 青 | 8 | 3,680 | 3,790 | 3,780 | 14,720 | 15,160 | 15,120 | 操作時間+2秒 | |
353 | 「素直になれないサンタクロース」直井 | 直井 | SR | 黄 | 10 | 4,360 | 4,820 | 3,570 | 17,440 | 19,280 | 14,280 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+2 | |
386 | 「セットブレイクの王子様」直井 | 直井 | SR | 緑 | 9 | 5,137 | 4,376 | 2,487 | 20,548 | 17,504 | 9,948 | 毎ターン最大HPの3%回復 | |
487 | 「大いなる温もりに包まれて」直井 | 直井 | SR | 赤 | 10 | 4,106 | 4,122 | 4,522 | 16,424 | 16,488 | 18,088 | 緑属性からのダメージ-15% | |
494 | 「Calling God」直井 | 直井 | SR | 青 | 11 | 4,749 | 5,227 | 3,524 | 18,996 | 20,908 | 14,096 | 赤属性からのダメージ-25% | |
514 | 「人としての目覚め」直井 | 直井 | SR | 黄 | 10 | 4,350 | 5,100 | 3,300 | 17,400 | 20,400 | 13,200 | ハイテンションゲージの上昇率 1.3倍 | |
522 | 「Emperor Eye」直井 | 直井 | SR | 緑 | 11 | 4,805 | 5,395 | 3,300 | 19,220 | 21,580 | 13,200 | 青属性からのダメージ-25% | |
598 | 「大神たる獣」直井 | 直井 | SR | 赤 | 12 | 4,745 | 5,415 | 4,090 | 18,980 | 21,660 | 16,360 | 赤属性のAtk 1.5倍 |
R
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 「魔性の美少年」直井 | 直井 | R | 赤 | 5 | 1,780 | 3,940 | 1,780 | 7,120 | 15,760 | 7,120 | |
78 | 「理解不能」直井 | 直井 | R | 緑 | 7 | 3,640 | 3,640 | 1,720 | 14,560 | 14,560 | 6,880 | |
80 | 「策謀走る」直井 | 直井 | R | 黄 | 5 | 2,130 | 1,420 | 3,950 | 8,520 | 5,680 | 15,800 | |
79 | 「人との距離」直井 | 直井 | R | 青 | 6 | 2,070 | 2,070 | 4,110 | 8,280 | 8,280 | 16,440 | |
82 | 「たった一人の感傷」直井 | 直井 | R | 紫 | 4 | 2,210 | 1,910 | 2,630 | 8,840 | 7,640 | 10,520 | |
505 | 「愛に目覚めた少年」直井 | 直井 | R | 青 | 7 | 2,880 | 3,600 | 2,520 | 11,520 | 14,400 | 10,080 |
N
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 「催眠術」直井 | 直井 | N | 黄 | 3 | 1,360 | 2,200 | 940 | 5,440 | 8,800 | 3,760 | |
84 | 「貴様は逆らうのか?神に」直井 | 直井 | N | 赤 | 4 | 1,690 | 2,570 | 990 | 6,760 | 10,280 | 3,960 | |
83 | 「アホばかりだな」直井 | 直井 | N | 紫 | 5 | 1,630 | 1,530 | 2,840 | 6,520 | 6,120 | 11,360 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない