最終更新日時:
毎ターンHP回復
No. | 画像 | ページ名 | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV | リーダースキル |
280 | | 「深慮の鼓手」入江 | 緑 | 9 | 3,380 | 3,790 | 4,830 | 13,520 | 15,160 | 19,320 | 毎ターン最大HPの3%回復 |
309 | | 「悩殺(仮)チアリーダー」ユイ | 青 | 8 | 4,000 | 5,000 | 2,250 | 16,000 | 20,000 | 9,000 | 毎ターン最大HPの3%回復 |
351 | | 「サンタクロースの葛藤」椎名 | 緑 | 9 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 毎ターン最大HPの3%回復 |
386 | | 「セットブレイクの王子様」直井 | 緑 | 9 | 5,137 | 4,376 | 2,487 | 20,548 | 17,504 | 9,948 | 毎ターン最大HPの3%回復 |
412 | | 「ホット・カカオ」岩沢 | 緑 | 9 | 4,108 | 5,678 | 2,214 | 16,432 | 22,712 | 8,856 | 毎ターン最大HPの3%回復 |
476 | | 「形から入る姉御」ひさ子 | 赤 | 10 | 4,285 | 4,308 | 4,157 | 17,140 | 17,232 | 16,628 | 毎ターン最大HPの3%回復 |
507 | | 「シスター天使ちゃん」かなで | 紫 | 7 | 3,360 | 4,095 | 3,045 | 13,440 | 16,380 | 12,180 | 毎ターン最大HPの3%回復 |
No. | 画像 | ページ名 | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV | リーダースキル |
38 | | 「戦士の休息」音無 | 紫 | 6 | 3,520 | 3,710 | 2,520 | 14,080 | 14,840 | 10,080 | 毎ターン最大HPの5%回復 |
22 | | 「彼女のソウルフード」かなで | 黄 | 8 | 3,630 | 5,370 | 2,250 | 14,520 | 21,480 | 9,000 | 毎ターン最大HPの5%回復 |
255 | | 「水面でリラックス」ゆり | 赤 | 11 | 4,560 | 5,060 | 4,630 | 18,240 | 20,240 | 18,520 | 毎ターン最大HPの5%回復 |
348 | | 「ジングルベルの通信士」遊佐 | 紫 | 9 | 4,200 | 5,000 | 3,550 | 16,800 | 20,000 | 14,200 | 毎ターン最大HPの5%回復 |
敵に与えたダメージをHPに吸収する
No. | 画像 | ページ名 | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV | リーダースキル |
290 | | 「魔王(仮)の暴走」野田 | 黄 | 7 | 3,040 | 3,450 | 4,010 | 12,160 | 13,800 | 16,040 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する |
302 | | 「降雷戦塵のアタッカー」ゆり | 緑 | 8 | 3,930 | 4,270 | 3,050 | 15,720 | 17,080 | 12,200 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する |
325 | | 「チキンオブバースト」ひさ子 | 赤 | 8 | 5,280 | 4,200 | 2,520 | 21,120 | 16,800 | 10,080 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する |
344 | | 「悪戯制限の装い」関根 | 紫 | 7 | 2,840 | 3,460 | 4,200 | 11,360 | 13,840 | 16,800 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する |
437 | | 「白神酒を献上せし官女」遊佐 | 緑 | 10 | 4,590 | 4,725 | 4,185 | 18,360 | 18,900 | 16,740 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する |
No. | 画像 | ページ名 | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV | リーダースキル |
7 | | 「神への復讐」ゆり | 青 | 7 | 2,380 | 6,010 | 2,110 | 9,520 | 24,040 | 8,440 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
279 | | 「Princess of Vocalist」ユイ | 赤 | 10 | 6,070 | 5,150 | 2,280 | 24,280 | 20,600 | 9,120 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
292 | | 「ハロウィンの穏健」音無 | 青 | 10 | 4,200 | 4,330 | 4,220 | 16,800 | 17,320 | 16,880 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
308 | | 「敏腕豪腕の名監督」かなで | 赤 | 9 | 4,120 | 5,050 | 3,580 | 16,480 | 20,200 | 14,320 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
326 | | 「歌という名の御奉仕」岩沢 | 黄 | 9 | 4,720 | 4,420 | 2,860 | 18,880 | 17,680 | 11,440 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
447 | | 「キング・オブ・ストリート」TK | 黄 | 9 | 6,543 | 4,321 | 1,886 | 26,172 | 17,284 | 7,544 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
504 | | 「憧憬の彼方」竹山 | 緑 | 9 | 3,756 | 4,999 | 3,245 | 15,024 | 19,996 | 12,980 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
529 | | 「冷たい雫の記憶」椎名 | 黄 | 12 | 5,000 | 5,555 | 3,695 | 20,000 | 22,220 | 14,780 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
569 | | 「記憶の底にたゆたうもの」椎名 | 紫 | 11 | 4,520 | 5,180 | 3,800 | 18,080 | 20,720 | 15,200 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
588 | | 「タコ焼き-400円の味力」日向 | 紫 | 12 | 4,980 | 5,650 | 3,620 | 19,920 | 22,600 | 14,480 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する |
No. | 画像 | ページ名 | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV | リーダースキル |
446 | | 「チークタイム・オブ・ハートフル」入江 | 赤 | 11 | 4,316 | 7,007 | 2,927 | 17,264 | 28,028 | 11,708 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する |
453 | | 「Charity God」直井 | 紫 | 13 | 5,412 | 6,201 | 4,137 | 21,648 | 24,804 | 16,548 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する |
481 | | 「逆境を覆す萌え袖」関根 | 青 | 13 | 5,035 | 7,015 | 3,700 | 20,140 | 28,060 | 14,800 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する |
502 | | 「辞書に間食という文字は無い」松下 | 緑 | 11 | 4,725 | 5,130 | 3,645 | 18,900 | 20,520 | 14,580 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する |
519 | | 「White Empress」ゆり | 黄 | 14 | 5,115 | 6,435 | 4,950 | 20,460 | 25,740 | 19,800 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する |
557 | | 「願いという名の誓い」遊佐 | 紫 | 14 | 5,280 | 7,070 | 4,150 | 21,120 | 28,280 | 16,600 | 敵に与えたダメージの5%をHPに吸収する |
即死回避
No. | 画像 | ページ名 | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV | リーダースキル |
247 | | 「お待たせ!」ユイ | 緑 | 8 | 3,670 | 4,150 | 2,680 | 12,829 | 14,507 | 9,368 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る |
520 | | 「Innocent Happiness」岩沢 | 赤 | 10 | 4,725 | 4,900 | 3,875 | 18,900 | 19,600 | 15,500 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る |
547 | | 「永遠の野球少年」日向 | 赤 | 11 | 4,425 | 5,555 | 3,520 | 17,700 | 22,220 | 14,080 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る |
554 | | 「ごく希に…本当に希に素直になる」ゆり | 青 | 10 | 4,750 | 5,050 | 3,700 | 19,000 | 20,200 | 14,800 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る |
591 | | 「輪投げ-300円の罠気」野田 | 紫 | 9 | 4,060 | 4,120 | 3,820 | 16,240 | 16,480 | 15,280 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る |