カード R5
タグ一覧
>最終更新日時:
R コスト5
No. | キャラ | 画像 | カード名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 覚醒HP | 覚醒ATK | 覚醒RCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ゆり | 「押しに弱い?」ゆり | R | 青 | 5 | 3,140 | 2,940 | 1,420 | 12,560 | 11,760 | 5,680 | |
28 | かなで | 「消えていく世界」かなで | R | 赤 | 5 | 1,510 | 4,850 | 1,140 | 6,040 | 19,400 | 4,560 | |
119 | 関根 | 「反省と対策」関根 | R | 黄 | 5 | 2,230 | 2,430 | 2,840 | 8,920 | 9,720 | 11,360 | |
55 | ユイ | 「おてんばガール」ユイ | R | 赤 | 5 | 2,130 | 2,530 | 2,840 | 8,520 | 10,120 | 11,360 | |
81 | 直井 | 「魔性の美少年」直井 | R | 赤 | 5 | 1,780 | 3,940 | 1,780 | 7,120 | 15,760 | 7,120 | |
94 | 岩沢 | 「音楽性の違い」岩沢 | R | 赤 | 5 | 2,840 | 1,820 | 2,840 | 11,360 | 7,280 | 11,360 | |
192 | 藤巻 | 「倦怠」藤巻 | R | 赤 | 5 | 2,940 | 2,430 | 2,130 | 11,760 | 9,720 | 8,520 | |
205 | 高松 | 「細身のシルエット」高松 | R | 赤 | 5 | 1,620 | 4,360 | 1,520 | 6,480 | 17,440 | 6,080 | |
216 | 松下 | 「温厚な柔道家」松下 | R | 赤 | 5 | 3,040 | 2,940 | 1,520 | 12,160 | 11,760 | 6,080 | |
41 | 音無 | 「記憶喪失の少年」音無 | R | 緑 | 5 | 2,530 | 2,840 | 2,130 | 10,120 | 11,360 | 8,520 | |
56 | ユイ | 「抑圧からの開放」ユイ | R | 緑 | 5 | 1,720 | 2,230 | 3,550 | 6,880 | 8,920 | 14,200 | |
106 | ひさ子 | 「少女たちの調停員」ひさ子 | R | 緑 | 5 | 5,470 | 1,030 | 1,000 | 21,880 | 4,120 | 4,000 | |
131 | 入江 | 「あなたのために」入江 | R | 緑 | 5 | 2,330 | 2,130 | 3,040 | 9,320 | 8,520 | 12,160 | |
143 | 椎名 | 「暗殺式古武術」椎名 | R | 緑 | 5 | 3,840 | 1,880 | 1,780 | 15,360 | 7,520 | 7,120 | |
67 | 日向 | 「穏やかな暖かさ」日向 | R | 紫 | 5 | 3,550 | 2,130 | 1,820 | 14,200 | 8,520 | 7,280 | |
230 | TK | 「80’s」TK | R | 緑 | 5 | 2,530 | 3,550 | 1,420 | 10,120 | 14,200 | 5,680 | |
80 | 直井 | 「策謀走る」直井 | R | 黄 | 5 | 2,130 | 1,420 | 3,950 | 8,520 | 5,680 | 15,800 | |
107 | ひさ子 | 「意外に常識人?」ひさ子 | R | 黄 | 5 | 2,370 | 2,770 | 2,360 | 9,480 | 11,080 | 9,440 | |
156 | 遊佐 | 「誰もいなくなるまで」遊佐 | R | 緑 | 5 | 3,240 | 2,840 | 1,420 | 12,960 | 11,360 | 5,680 | |
157 | 遊佐 | 「時に情熱的に?」遊佐 | R | 青 | 5 | 3,950 | 2,130 | 1,420 | 15,800 | 8,520 | 5,680 | |
181 | 野田 | 「言葉の刃」野田 | R | 紫 | 5 | 2,180 | 3,540 | 1,780 | 8,720 | 14,160 | 7,120 | |
217 | 松下 | 「スリムバディ」松下 | R | 紫 | 5 | 2,940 | 2,230 | 2,330 | 11,760 | 8,920 | 9,320 | |
169 | 大山 | 「ミスター普通」大山 | R | 紫 | 5 | 2,330 | 3,750 | 1,420 | 9,320 | 15,000 | 5,680 | |
144 | 椎名 | 「影に秘める過去」椎名 | R | 紫 | 5 | 3,540 | 2,080 | 1,880 | 14,160 | 8,320 | 7,520 | |
218 | 松下 | 「腹持ち五段」松下 | R | 青 | 5 | 3,240 | 2,130 | 2,130 | 12,960 | 8,520 | 8,520 | |
240 | 竹山 | 「頭脳明晰」竹山 | R | 青 | 5 | 1,770 | 3,910 | 1,820 | 7,080 | 15,640 | 7,280 | |
11 | ゆり | 「悪巧みしている笑み」ゆり | R | 黄 | 5 | 2,080 | 1,880 | 3,540 | 8,320 | 7,520 | 14,160 | |
68 | 日向 | 「無茶ぶりにも応える」日向 | R | 青 | 5 | 2,360 | 2,370 | 2,770 | 9,440 | 9,480 | 11,080 | |
293 | かなで | 「魔法少女の不可思議」かなで | R | 青 | 5 | 2,530 | 2,760 | 2,210 | 10,120 | 11,040 | 8,840 | |
313 | 日向 | 「俄然瞬走のフライハーフ」日向 | R | 緑 | 5 | 2,230 | 2,430 | 2,840 | 8,920 | 9,720 | 11,360 | |
345 | ひさ子 | 「率先するメイド長」ひさ子 | R | 黄 | 5 | 1,980 | 3,750 | 1,770 | 7,920 | 15,000 | 7,080 | |
424 | 藤巻 | 「意外と凝り性な狂犬」藤巻 | R | 黄 | 5 | 2,366 | 2,212 | 2,922 | 9,469 | 8,848 | 11,688 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない