討伐報酬一覧
(0コメント)▼討伐数報酬l前半一覧▼
| Lv | 報酬ポイント | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | R[Guild Of Draw]チャー(赤) | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 麻婆豆腐食券 3 枚 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | R[Guild Of Draw]チャー(黄) | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 麻婆豆腐食券 3 枚 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 目覚まし時計 1 個 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | R[Guild Of Draw]チャー(緑) | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | SR[強さの先を見据えるもの]椎名 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 目覚まし時計 1 個 | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | R[Guild Of Draw]チャー(紫) | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | SR[自分の魅力に気づいていない]ひさ子 | |
| 32 | ||
| 34 | R[Guild Of Draw]チャー() | |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | 麻婆豆腐食券 3 枚 | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | SR[強さの先を見据えるもの]椎名 | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | SR[Guild Of Draw]チャー(赤) | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 47 | Keyコーヒーハーフ | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | R[Guild Of Draw]チャー(赤) | |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | SR[自分の魅力に気づいていない]ひさ子 | |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | R[Guild Of Draw]チャー(黄) | |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | SR[強さの先を見据えるもの]椎名 | |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | R[Guild Of Draw]チャー(緑) | |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | R[Guild Of Draw]チャー(青) | |
| 80 | SR[自分の魅力に気づいていない]ひさ子 | |
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | 目覚まし時計 1 個 | |
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | R[Guild Of Draw]チャー(紫) | |
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | R[Guild Of Draw]チャー(赤・緑・青) | |
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | R[Guild Of Draw]チャー(黄・紫) | |
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | Keyコーヒーハーフ | |
| 99 | ||
| 100 | SR[強さの先を見据えるもの]椎名 |
Lv.101~300編集中
▼討伐数報酬後半一覧▼
| Lv | 報酬ポイント | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 816 | R[Guild Of Draw]チャー(赤) |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | R[Guild Of Draw]チャー(黄) | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | R[Guild Of Draw]チャー(緑) | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 麻婆豆腐食券 3 枚 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | R[Guild Of Draw]チャー(青) | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | R[Guild Of Draw]チャー(紫) | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | R[Guild Of Draw]チャー(黄・紫) | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | 麻婆豆腐食券 3 枚 | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | 麻婆豆腐食券 3 枚 | |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | R[Guild Of Draw]チャー(赤・緑・青) | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | 麻婆豆腐食券 3 枚 | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | 目覚まし時計 1 個 | |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | Keyコーヒーハーフ | |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | 目覚まし時計 1 個 | |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | 目覚まし時計 1 個 | |
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | 目覚まし時計 1 個 | |
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | Keyコーヒーハーフ | |
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | SR[Guild Of Draw]チャー(赤) | |
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | SR[Guild Of Draw]チャー(黄) |
| Lv | 報酬ポイント | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | SR[Guild Of Draw]チャー(緑) | |
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | SR[Guild Of Draw]チャー(青) | |
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | SR[Guild Of Draw]チャー(紫) | |
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | SR[Guild Of Draw]チャー(赤・緑・青) | |
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | SR[Guild Of Draw]チャー(黄・紫) | |
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | SR[Guild Of Draw]チャー(赤・緑・青) | |
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 156 | ||
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | SR[Guild Of Draw]チャー(黄・紫) | |
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 166 | ||
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | SR[心の隙に入り込む小悪魔メイド]関根 | |
| 171 | ||
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 181 | ||
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 186 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり | |
| 191 | ||
| 192 | ||
| 193 | ||
| 194 | ||
| 195 | プレミアムガチャチケット 1 枚 | |
| 196 | ||
| 197 | ||
| 198 | ||
| 199 | ||
| 200 | SSR[ごく希に・・・本当に希に素直になる]ゆり |
コメント(0)

