ささーバケーションガチャ
タグ一覧
>最終更新日時:
期間限定ささーバケーションガチャ【8/7(金)14:00まで】
同時にステップアップガチャも実施!
期間限定ではなく「出現率大幅アップ」となり、期間終了後も低確率で限定カードが出現します!
期間限定出現率大幅アップで追加されるカードは以下のカードです。
No. | 画像 | カード名 | レア | 色 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV | リーダースキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 「スプラッシュソニック」岩沢 | SSR | 赤 | 14 | 5,950 | 6,520 | 4,030 | 23,800 | 26,080 | 16,120 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+3 | |
563 | 「3分に1回の誘惑」ゆり | SSR | 緑 | 13 | 5,850 | 5,995 | 3,905 | 23,400 | 23,980 | 15,620 | 緑属性の全ステータス 1.3倍 | |
566 | 「指定水着着用似合い度No.1」ユイ | SR | 緑 | 12 | 4,910 | 5,250 | 4,090 | 19,640 | 21,000 | 16,360 | ハイテンションゲージの上昇率 1.3倍 | |
569 | 「記憶の底にたゆたうもの」椎名 | SR | 紫 | 11 | 4,520 | 5,180 | 3,800 | 18,080 | 20,720 | 15,200 | 敵に与えたダメージの3%をHPに吸収する | |
571 | 「波を呼ぶ男」TK | SR | 紫 | 11 | 4,380 | 4,760 | 4,360 | 17,520 | 19,040 | 17,440 | ハイテンションゲージの上昇率 1.3倍 | |
573 | 「魅惑のホワイト」かなで | R | 黄 | 8 | 2,985 | 3,640 | 3,125 | 11,940 | 14,560 | 12,500 | ||
567 | 「危険を打ち抜くシューター」関根 | SR | 赤 | 11 | 4,660 | 5,120 | 3,720 | 18,640 | 20,480 | 14,880 | 赤属性のAtk 1.5倍 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない